Какие годы лучше брать для начисления пенсии?
Страховая пенсия рассчитывается индивидуально. Она зависит от продолжительности стажа, величины среднемесячного заработка гражданина за период его трудовой деятельности, накопленных пенсионных баллов и суммы страховых взносов. При определении размера пенсии учитывается фактический заработок за 2000-2001 годы по сведениям индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования. Если в этот период заработная плата была небольшая или человек не работал, для расчета пенсии он может предоставить справку о заработной плате за любые идущие подряд пять лет (60 месяцев) трудовой деятельности до 1 января 2002 года.
Какие годы лучше брать, чтобы начислили максимальную пенсию?
При расчете пенсии можно выбрать любые 60 месяцев с наибольшей зарплатой. Главное, чтобы они шли именно подряд: нельзя взять, например, 30 месяцев за один период и 30 — за другой. Чем больше окажется величина коэффициента среднемесячной зарплаты в этот промежуток времени, тем больше будет и размер расчетной пенсии.
Как рассчитать коэффициент среднемесячной зарплаты?
Для расчета коэффициента среднемесячной заработной платы (КСЗ) необходимо вычислить отношение вашей средней зарплаты за выбранный период (любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002 г.) к среднемесячной заработной плате за тот же период.
Среднемесячные заработные платы с 1960 по 1990 годы
Год | Средняя зп | Год | Средняя зп | Год | Средняя зп | Год | Средння зп |
1960 | 73,1 | 1968 | 110,9 | 1976 | 154,2 | 1984 | 193,2 |
1961 | 77,1 | 1969 | 115,6 | 1977 | 159,1 | 1985 | 199,2 |
1962 | 80,9 | 1970 | 121,2 | 1978 | 164,4 | 1986 | 206,1 |
1963 | 82,4 | 1971 | 125,6 | 1979 | 168,4 | 1987 | 214,4 |
1964 | 86 | 1972 | 130,4 | 1980 | 174 | 1988 | 233,2 |
1965 | 92,5 | 1973 | 136,2 | 1981 | 178,3 | 1989 | 263 |
1966 | 97,2 | 1974 | 143,2 | 1982 | 184 | 1990 | 303 |
1967 | 102,5 | 1975 | 148,7 | 1983 | 188,3 |
Среднемесячные заработные платы с 1991 по 1997 годы
Месяц | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Январь | 308 | 1438 | 15,3 | 134,2 | 302,6 | 654,8 | 812,2 |
Февраль | 294 | 2004 | 19,1 | 144,7 | 321 | 684,4 | 821,2 |
Март | 337 | 2726 | 23,6 | 164,8 | 361,5 | 745 | 902,9 |
Апрель | 373 | 3052 | 30,6 | 171,4 | 386,2 | 746,5 | 901,1 |
Май | 438 | 3675 | 37,5 | 183,5 | 429,9 | 779,3 | 919,7 |
Июнь | 493 | 5067 | 47,4 | 207,5 | 480,6 | 837,2 | 993,2 |
Июль | 541 | 5452 | 56 | 221 | 499,5 | 842,8 | 999 |
Август | 548 | 5876 | 65,4 | 232,8 | 520,6 | 831 | 982 |
Сентябрь | 613 | 7379 | 80,9 | 253,8 | 564,5 | 848,1 | 1026 |
Октябрь | 703 | 8853 | 93 | 253,2 | 594,5 | 843,3 | 760 |
Ноябрь | 839 | 10 576 | 101,5 | 265 | 615,7 | 835 | 760 |
Декабрь | 1195 | 16 071 | 141,2 | 281,6 | 735,5 | 1017 | 760 |
Среднемесячные заработные платы с 1998 по 2001 годы
Месяц | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Январь | 760 | 923 | 1194 | 1523 |
Февраль | 760 | 793 | 1324 | 1523 |
Март | 760 | 837 | 1254 | 1523 |
Апрель | 760 | 851 | 1257 | 1724 |
Май | 760 | 851 | 1257 | 1653 |
Июнь | 760 | 851 | 1257 | 1635 |
Июль | 760 | 969 | 1413 | 1896 |
Август | 760 | 787 | 1411 | 1550 |
Сентябрь | 760 | 1180 | 1325 | 1567 |
Октябрь | 760 | 1157 | 1528 | 1671 |
Ноябрь | 760 | 1281 | 1457 | 1671 |
Декабрь | 760 | 1086 | 1584 | 1671 |
Как рассчитывается коэффициент за период 2000-2001 гг.?
Если для расчета коэффициента среднемесячной зарплаты выбран период 2000-2001 гг., то КСЗ вычисляется делением вашей средней зарплаты за этот период на 1494,5 — среднюю зарплату в РФ в эти годы.
Нужна ли для расчета пенсии справка за период после 2002 года?
Смысла в этом нет. За периоды работы с 1 января 2002 года пенсия рассчитывается из размера страховых взносов, начисленных работодателями за работника, все сведения о них хранятся в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда.